Capacidad nominal de la batería  | 160Ah  | 200Ah | 250Ah | 280Ah | |
Parámetros de la batería  | Tensión nominal del lado CC | 1152V | 1152V | 1152V | 1088V | 
tasa máxima de carga y descarga  | 2C | 1C | 0.5C/1C | 0.5C/1C | |
capacidad nominal del lado de CC  | 3.0MWh | 3.6MWh | 4.6MWh | 4.8MWh | |
Rendimiento Seguridad  | Eficiencia de carga y descarga de CC  | 93% | 93% | 93%~95% | 93%~95% | 
| tipo de batería | LFP | ||||
| vida útil | 20 año | ||||
| sistema de protección contra incendios | extinción por gas (extinción de incendios por agua opcional) | ||||
método de control de temperatura  | refrigeración por aire | ||||
| estándares de certificación | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA | ||||
Parámetros del sistema  | Peso  | 46 toneladas | 48 toneladas | 50 toneladas | 55 toneladas | 
dimensiones del contenedor  | 12192*2896*2438 mm | ||||
| nivel de protección del contenedor | IP54 | ||||
rango de temperatura de funcionamiento  | -20~55℃ | ||||
Comunicación  | Interfaz de comunicación  | CAN,RS485,Ethernet | |||
protocolo de comunicación  | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | ||||
							Ventajas técnicas
•Sistema de alto voltaje de 1500 V: Mejora en gran medida la densidad de energía y reducción significativa del consumo de energía y los costos generales por control de los costos de manera eficiente.
•100% preensamblado para transporte: función plug-and-play para acortar el ciclo de entrega; 100% preensamblado y puesto en marcha en fábrica para ahorrar costos de instalación y puesta en marcha.
•Diseño no transitable: alta utilización del espacio para el mantenimiento 100% externo; el diseño sísmico de Zona 4 cumple con las estipulaciones de la norma NFPA.
•Seguro y confiable: el sistema es seguro y ha obtenido certificaciones internacionales como UL9540 y 9540A; la batería de fosfato de hierro y litio tiene un ciclo de vida prolongado.
•Operación y mantenimiento inteligentes: el diseño inteligente mejora la conveniencia de la operación y el mantenimiento; la colaboración de Cloud-Edge y la tecnología DT consiguen un monitoreo inteligente remoto; mejorando la eficiencia de todo el ciclo de vida de la central eléctrica.
- Rendimiento del producto
 
Consulta